Briiffi |
|||||
|
OMX Helsinki 25
0,51%
|
S&P 500
0,30%
|
Euro Stoxx 50
0,15%
|
|||
| Kurssi | 1pv | 5pv | VA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OMX Helsinki 25 | 5469,37 | 0,51% | 2,08% | 26,73% | |
| First North Finland | 1004,96 | 0,57% | 0,78% | -25,45% | |
| S&P 500 | 6849,72 | 0,30% | 1,24% | 16,46% | |
| Nasdaq-100 | 25606,55 | 0,20% | 2,35% | 21,87% | |
| Dow Jones Ind. Average | 47882,90 | 0,86% | 1,64% | 12,55% | |
| Euro Stoxx 50 | 5694,56 | 0,15% | 0,69% | 16,95% | |
| Euro Stoxx 600 | 576,22 | 0,10% | 0,35% | 14,14% | |
| DAX | 23693,71 | -0,07% | -0,14% | 19,01% | |
| CAC 40 | 8087,42 | 0,16% | -0,11% | 9,57% | |
| FTSE 100 | 9692,07 | -0,10% | 0,01% | 18,59% | |
| NIFTY 50 | 25986,00 | -0,18% | -0,84% | 9,90% | |
| EUR-USD | 1,17 | 0,33% | 0,60% | 12,74% | |
| EUR-SEK | 10,94 | -0,23% | -0,10% | -4,48% | |
| Bitcoin | 93478,16 | 2,32% | 2,21% | 1,19% | |
| Ethereum | 2997,80 | 7,07% | -0,57% | -10,66% | |
|
Data haettu 2025-12-04
Taulukko näyttää viimeisimmän päätöskurssin, edellisen yhden (1pv) ja viiden (5pv) täyden kaupankäyntipäivän kehityksen, sekä kehityksen vuoden alusta (VA). |
|||||
| Briiffi-uutiskirje ei ole sijoitusneuvo eikä sijoitussuositus. | |||||